0.5kg-0.6kg 581 681 トラクター用パワーローラーブレード 双孔 青色色彩のパッケージ![]()
詳細
| コード番号 | プレート | 穴のダイア/ディス | 作業高度 | 作業半径 | 体重 |
| QB-R01 | 25mm*10mm | 10mm | 50mm | 195mm | 0.4kg |
| QB-R02 | 25mm*10mm | 11/24mm | 52mm | 225mm | 0.5kg |
| QB-R03 | 30mm*10mm | 13mm | 45mm | 240mm | 0.65kg |
| QB-R04 | 30mm*10mm | 13mm | 50mm | 225mm | 0.48kg |
| QB-R05 | 25mm*7mm | 11mm | 50mm | 175mm | 0.30kg |
| QB-R06 | 30mm*10mm | 13mm | 55mm | 245mm | 0.55kg |
| QB-R07 | 25mm*10mm | 12mm | 50mm | 225mm | 0.5kg |
| QB-R08 | 25mm*10mm | 12/24mm | 56mm | 225mm | 0.5kg |
| QB-R09 | 30mm*10mm | 14mm | 52mm | 225mm | 0.5kg |
| QB-R10 | 30mm*10mm | 14mm | 55mm | 225mm | 0.5kg |
| QB-R11 | 24mm*8mm | 11mm | 34mm | 120mm | 0.2kg |
| QB-R12 | 30mm*10mm | 12.5mm | 45mm | 230mm | 0.68kg |
| などなど |
| 材料 | 化学組成表 | ||||||
| C(%) | Si(%) | Mn (%) | % | P ((%) | S(%) | B ((%) | |
| 65Mn | 0,62-0.70 | 0.17-0 だった37 | 0.90 - 120 | ≤0.25 | ≤0.015 | ≤0.035 | |
| 60Si2Mn | 0.56-0 だった64 | 1.50-2 だった00 | 0.69-0 だった90 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
| 55SiMnB | 0.52-0 だった60 | 1.50-2 だった00 | 0.69-0 だった90 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
| 28SiMnB | 0.24-0 だった32 | 0.60 - 100 | 1.20-1.60 | 0.014 | 0.015 | 0.0005-0 だった0035 | |
| 30MnCrB5 | 0.26-034 | ≤0.40 | 1.10 - 140 | 0.30-0 だった60 | ≤0.025 | ≤0.035 | |
| SuP9 | 0.52-0 だった60 | 0.15-0 だった35 | 0.65-0 だった95 | 0.65-0 だった95 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
また,次の単気筒ディーゼルエンジン部品製品も提供できます:
| カムシャフトとクランクシャフト;プルーンジャーと配送バルブ |
| シリンダーブロック,シリンダーヘッド,シリンダーインナー,ピストン,ピストンリング/ピン |
| シリンダーヘッド,シリンダーヘッドのホット/ガスケット/ボルト/ナッツ/フレンチキー |
| 接続棒 接続棒のブーシング/ベアリング/ボルト |
| バルブ バルブ スプリング/ガイド/シート/スプリングシート/コレット/プッシュ棒/タペット/ネイルバルブ スピンドル |
| ローカーアーム,ローカーアーム/ボルト/シート/シートストップ/シートシャフト |
| 燃料注入,燃料注入ポンプ; オイルポンプ, オイルポンプローター |
| 主軸承のハウジング/合金; バランス軸/ギア; スタート軸/ギア/ハンドル |
| 空気フィルター 空気フィルター要素 燃料フィルター 燃料フィルター要素 |
| 燃料タンク,燃料タンクキャップ; 水タンク,水タンクキャップ |
| 吸入管と排気管,吸入管と排気管の密着 |
| ダイプスティック; サイレンサー; ギア,ベアリング,フライホイール |